当前位置:首页 > 产品中心 > HORIBA(理科学) > X射线荧光光谱仪 > XGT-9000HORIBA堀场微区X射线荧光分析仪
相关文章
详细介绍
品牌 | HORIBA/堀场 | 行业专用类型 | 其它 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 生物产业,地矿,能源,制药 |
HORIBA堀场微区X射线荧光分析仪
XGT-9000
速度和灵活性兼备是微区 X 射线荧光光谱的发展方向
<15µm高强度X射线头,兼具高灵敏度和高空间分辨率
高分辨相机和多种照明模式成像
双检测器,荧光X射线检测器和透射X射线检测器
轻元素检测器使元素检测范围下延到C元素
HORIBA堀场微区X射线荧光分析仪
技术参数
型号 | XGT-9000 | XGT-9000SL |
基本信息 | ||
仪器 | 微区X射线荧光分析仪 | |
样品类型 | 固体、液体、颗粒 | |
检测元素 | 轻元素检测器:C* – Am | |
样品仓尺寸 | 450(W) x 500(D) x 80(H) | 1030(W) x 950(D) x 500(H) |
样品尺寸 | 300(W) x 250(D) x 80(H) | 500(W) x 500(D) x 500(H) |
样品质量 | 1 kg | 10 kg |
光学观察 | 两个带物镜的高分辨率相机 | |
光学设计 | 垂直同轴 X 射线和光学观察 | |
样品照明/观察 | 顶部、底部和侧向照明/明场和暗场 | |
X-射线管 | ||
功率 | 50 W | |
电压 | 50 kV以下 | |
电流 | 1 mA以内 | |
靶材 | Rh | |
X射线光光学系统 | ||
X射线头数量 | 多达配置四个 | |
光谱优化初级X-射线滤光片 | 5个位置 | |
检测器 | ||
荧光X-射线检测器 | 硅漂移检测器(SDD) | |
透射X射线检测器 | NaI(Tl) | |
扫描分析 | ||
扫描范围 | 100 mm x 100 mm | 350 mm x 350 mm |
步进尺寸 | 2 mm | 4 mm |
Operating mode | ||
样品环境 | 全真空/局部真空/大气环境/He吹扫(选配) | 局部真空/大气环境/He吹扫(选配)*He吹扫条件对于两个检测器都检测到C和F是必要的。 |
产品咨询