详细介绍
测量项目 | ∆L*a*b*,∆E*,∆L*C*H*,∆Lab,∆E,通过检测/不通过检测,(∆E*或∆E) |
测量范围 |
|
测量面积 | Φ10mm |
照明/接收 | JIS Z 8722:0° - 45° |
适合标准 | JIS Z 8722,ASTM E 308,ASTM E 313,ASTM D 1925 |
准 确 度 | 色差重现性(∆E*)和光谱反射率采用白色参比板(标准背景),色差(∆E*):0.1或更低(在测量白色参比板20次后,基于平均值得标准偏差) |
外形尺寸 | 宽度200mm,深度70mm,高度68mm |
重 量 | 0.6公斤 |
电 源 | AC电源 |
功 率 | 400mW |
光 源 | 卤素灯,3V/1.5A |
选 择 件 | 数据接收/编辑软件(Windows兼容),打印机,RS-232C连接电缆等 |
产品咨询