详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
王子计测楕円偏光测定装置
位相差测定装置
KOBRA-HB系列
1. 广泛的测量范围
从低位相差(2nm)到高位相差(20000nm)
实现定向高精度和长期稳定性测量
采用标准LED光源,无需更换光源
样品持有人,可选择夹具共享
与KOBRA-W系列相比,有大的开口部分
和KOBRA-W相比,更加紧凑
王子计测楕円偏光测定装置
位相差测定装置
装置寸法(mm) | KOBRA-HB系列 | KOBRA-W系列 |
幅 | 300 | 500 |
奥行 | 700 | 830 |
高 | 475 | 700 |
KOBRA - HB系列
名称 | 位相差测定装置 | 广范围 位相差测定装置 | 楕円偏光测定装置 | 楕円偏光测定装置(广范围位相差) | (参考)楕円偏光测定装置 |
型式 | KOBRA-HBR | KOBRA -HBR/SPC | KOBRA- HBPR | KOBRA- HBPR/SPC | KOBRA-WPR |
位相差 ~2000nm | ○ | ○ | ○ | ○ | X (~1nm) △(1nm~) |
位相差 800~20000nm |
| ○ |
| ○ | △(~5000nm) |
楕円偏光 |
|
| ○ | ○ | ○ |
現行機種 | KOBRA-WR | --- | KOBRA-WPR | --- |
|
| KOBRA-HB系列 | KOBRA-W系列 |
测定波长 | 450,500,550,590,630,680 400~800nm(分光) | 450,500,550,590,630,750nm
|
試料寸法 | 垂直入射测定:30mm以上,入射角依存性:30~40X50mm t=3mm以下 | |
测定面积 | 33mm²(5.8mm:光接收器件面积) Φ0.8mm(分光) | 33mm²(5.8mm:光接收器件面积)
|
本体寸法 | W300XD700XH475mm | W500XD830XH700mm |
配向角・位相差測定性能
配向角 | KOBRA-HB系列 | KOBRA-W系列 | ||
| 分辨率(°) | 重复性(3σ) | 分辨率(°) | 重复性(3σ) |
低位相差*1 | 0.001 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
标准*2 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.13 |
位相差 | KOBRA-HB系列 | KOBRA-W系列 | ||
| 分辨率(°) | 重复性(3σ) | 分辨率(°) | 重复性(3σ) |
低位相差*1 | 0.001 | 0.08 | 0.1 | 0.15 |
标准*2 | 0.001 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
* 1位相差约13nm的位相差板在测量波长约590nm测量10次。
* 2位相差约150nm的位相差板在测量波长约590nm测量10次。
产品咨询