详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
王子计测BODs测定生物传感器
BF-4000
特点
① 它根据 JIS K 3602符合 JIS K 3602并测量Trichosporon消耗的氧气量。
② 快速测量固定化微生物的氧消耗(BOD)可在约1小时内测量,并且可连续监测排水。
③ 不使用有害物质的环保设备
④ 氧电极使用铂和银类型。消耗品不含有害物质,不需要废液处理。
⑤ 多种可选的水样采集装置,带稀释功能的采样装置,减水检测装置,阀门更换装置,SD卡装置等,可在任何环境中进行测量。
王子计测BODs测定生物传感器
技术参数
項目 | BF-4000 |
測定方式 | 固定化微生物膜酸素消費量測定型バイオセンサ方式 |
恒温化機能 | 25℃~40℃選択(ペルチェ素子搭載) |
微生物膜 | Trichosporon.sp、活性汚泥菌、排水中の微生物 |
測定対象 | 水中の溶解性有機物 |
表示範囲 | 0~999mg/L |
基本測定範囲 | 0.5~20.0mg/L(トリコスポロンの場合) |
サンプリング時間 | 1~60min選択 |
校正法 | グルコース?グルタミン酸混合液による自動校正 |
定格電源 | AC100V/240V?50/60Hz?3A |
外形寸法 | 260(W)×320(D)×409(H)mm |
重量 | 16.0kg |
周囲温湿度条件 | 5~35℃ 20~80%RH(ただし、結露なきこと) |
データ印刷 | ミニプリンタ標準装備 |
外部出力 | サーマルプリンタ/レコーダ出力?HOLD出力(0~5V) |
付属品 | 酸素電極、フローセル、配管セット、ボトル類 |
产品咨询