详细介绍
日本UBM固体粘弹性测试仪Rheogel-E4000
系列特点
① 良好的基本性能(正确地移动,正确地读取。)
能够进行宽幅范围的频率设定,正确运作的高频加振器。
用高刚度的高灵敏度规格的应力传感器和高精度高分辨率的变位传感器精密地测定样品的状态。
应对从固体到熔融液的宽弹性率变化。
搭载了对应温度500℃(可选)的恒温槽。
通过与电脑的配合,可以实现舒适的自动运转。
E4000HP对应大的变换。
日本UBM固体粘弹性测试仪Rheogel-E4000
技术参数
機種 | Rheogel- | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
測定治具 | 引っ張り | ○ | |||
液体剪断 | ○ | ||||
固体剪断 | ○ | ||||
圧 縮 | ○ | ||||
曲げ | × | ○ | |||
波形 | 正弦波 | ひずみ、力 | |||
合成波 | 周波数 4~9水準 | ||||
周波数範囲(Hz) | 0.1~100 | 0.1~1000 | |||
動的ひずみ(μm) | ±0.1~100 | ±1~1000 | ±0.1~100 | ||
動的力(N) | ±0.001~10 | ±0.002~20 | |||
静的荷重(N) | ±0.05~20 | ||||
制御方式 | 動的ひずみ制御、動的力制御 (切り換え) | ||||
温度範囲(℃) | RT~300 | -150~400 | |||
電源 | AC100V 15A 1φ | ||||
Air | 不要 | 0.2MPa 15L/min | |||
サイズ(mm) | 測定機本体 | W260×H440×D335 | W245×H630×D325 | ||
電気制御盤 | 本体組込 | W420×H220×D460 | |||
重量(N) | 測定機本体 | 200 | 910 | ||
電気制御盤 | 本体組込 | 220 |
产品咨询