当前位置:首页 > 产品中心 > > HORIBA(过程&环境) > PD210PD220HORIBA堀场多参数水质分析仪
详细介绍
HORIBA堀场多参数水质分析仪
HORIBA堀场PH计PD210PD220
优良的仪表设计与IP67等级和防震防刮的外壳结合数字传感器带来灵活性和动态测量的体验。
特点
① 自动PH校准
② 0.01PH分辨率
③ 偏移和平均坡度显示
④ 自动/人工温度补偿和温度校准功能
⑤ ORP校准选项
⑥ 溶解氧DO浓度在ppm(mg/L)和%饱和度
⑦ 0.01mg/L或0.1%DO分辨率
⑧ 补偿盐度、温度和大气压力
⑨ 自动日志数据:内置存储可保存500条数据
⑩ 自动关机(可编程:可达30分钟)
⑪ 校准警报(可编辑:可达90天)
⑫ 内置电极支架可允许两个电极连接
⑬ 单色LED与白色LED背光:50*50mm
HORIBA堀场多参数水质分析仪
技术参数
型号 | PD210 | PD220 | |
pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp(℃/℉) | |||
pH范围 | -2.00 to 16.00 pH | ||
分辨率 | 0.01 pH | ||
精度 | ±0.01 pH | ||
校准点 | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6) | ||
pH缓冲组 | USA, NIST, DIN | ||
ORP范围 | ±2000 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | ||
精度 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | ||
校准选项 | 是 | ||
DO范围 | 0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0% | ||
分辨率 | 0.01 mg/L, 0.1% | ||
精度 | ±0.1 mg/L | ||
盐度补偿 | 0.0 to 40.0 ppt | ||
气压补偿 | 是 | ||
溶解氧探针类型 | 与温度传感器集成的电流 | ||
校准点 | 可达2个 | ||
温度范围 | -30.0 ~ 130.0 °C / -22.0 ~~ 266.0 °F | ||
分辨率 | 0.1 °C / °F | ||
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | ||
校准点 | 是 | ||
内存 | 500 | 1000 | |
自动数据日志 | ● | ● | |
实时时钟 | — | ● | |
日期时间 | — | ● | |
自动保持/自动稳定/实时 | ● | ● | |
自动关机(1-30分钟) | ● | ● | |
电极状态 | ● | ● | |
诊断信息 | ● | ● | |
软件升级 | ● | ● | |
电脑连接 | — | ● | |
打印机连接 | — | ● | |
输入 | BNC, phono | ||
显示 | 定制背光LCD | ||
外壳 | IP67,防震防磨损、防滑 | ||
电源要求 | 2节AA电池 | ||
尺寸 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | ||
重量 | 约260g(含电池)216g(不含电池) | ||
套装 | PD210-K套装 ●PD210 ●9652-20D pH电极 ●9552-20D DO探针 ●4.01,7.00,10.01pH缓冲溶液(每瓶60ml) ●2节AA电池 ●电极适配器 ●手提箱 ●操作说明书 | PD220-K套装 ●PD220 ●9652-20D pH电极 ●9552-20D DO探针 ●4.01,7.00,10.01pH缓冲溶液(每瓶60ml) ●2节AA电池 ●电极适配器 ●手提箱 ●操作说明书 |
产品咨询