当前位置:首页 > 产品中心 > > 英国迈菱Mecmesin > OmniTestMecmesin试验机
产品分类
相关文章
详细介绍
Mecmesin试验机OmniTest
产品和材料测试
OmniTest试验机(UTM),可测试金属、塑料、聚合物、合金、复合材料、木材、织物、玻璃、层压板和陶瓷等的拉伸和压缩性能,可达到50kN。
双柱OmniTest材料测试仪具有包含双滚珠丝杠的双柱,该双柱驱动带有ELS称重传感器的实心十字头。这确保了良好的刚性和强度,同时直观的控制使其易于使用。
这些双柱材料测试仪的结构提供了进行高伸长率拉伸测试所需的十字头行程,同时还提供了对刚性材料进行高载荷断裂测试的强度能力。
防护波纹管可确保灰尘和碎屑不会进入机器内部。上下安全限位开关很大程度地降低了因手柄碰撞而造成意外损坏的风险。
为了操作员的安全,在试样可能因破裂而破碎或产生弹丸的情况下,提供了一系列防护罩/外壳。
设计用于施加从2N到50 kN的拉力和压缩力,其高品质结构(符合ISO 9001)确保了可重复材料测试的结果。
在寻求测量大范围力时,通常需要使用多个称重传感器。 OmniTest的十字头设计可通过快速轻松地在新的称重传感器上滑动来确保操作员很大程度地减少设置时间,该称重传感器由软件自动识别。
对于较高负载的应用,称重传感器配有简单的螺栓连接。
OmniTest的底板上预先钻有螺纹孔,可以直接接受各种夹具和固定装置。
还接受快速更换(QC)适配器,当您需要对不同几何形状的材料执行各种不同的测试时,该适配器可以加快夹具的互换速度。
利用您自己的PC来运行其软件,并利用其多功能性,使其成为高达50kN的材料测试的选择。
技术参数
OmniTest | 5 | 10 | 25 | 50 |
额定量程 kN | 5 | 10 | 25 | 50 |
kgf | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
lbf | 1100 | 2200 | 5500 | 11000 |
螺纹棒数量 | 1 | 2 | 2 | 2 |
数据采集率 | 500Hz | |||
内部采样率(负载) | 20kHz | |||
位移 | ||||
十字移动头行程 | 650mm(25.6’’) | 950mm(37.4’’) | 950mm(37.4’’) | 1100mm(43.3’’) |
分辨率 | 1um | |||
精度 | 当前位移的±0.1%或±10um,以大数为准 | |||
速度 | ||||
速度范mm/min | 0.05-1200 | |||
in/min | 0.002-47.2 | |||
速度分辨率 mm/min(in/min) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) |
精度 | 当前速度的±0.1%或±20 microns/min(稳定状态下),以大数为准 | |||
尺寸 | ||||
柱之间的距离 | — | 400mm(15.7’’) | 400mm(15.7’’) | 420mm(16.5’’) |
喉深** | 100mm(3.9’’) | — | — | — |
高度 | 1089mm(42.9’’) | 1500mm(59.1’’) | 1500mm(59.1’’) | 1931mm(76’’) |
宽度 | 330mm(13.0’’) | 826mm(32.5’’) | 826mm(32.5’’) | 864mm(34’’) |
深度 | 570mm(22.4’’) | 542mm(21.3’’) | 542mm(21.3’’) | 572mm(22.5’’) |
垂直高度* | 700mm(27.6’’) | 1180mm(46.5’’) | 1140mm(44.9’’) | 1330mm(52.4’’) |
重量 | 70kg(155lbs) | 140kg(309lbs) | 140kg(309lbs) | 285kg(628lbs) |
增强型负载传感器(ELS) | ||||
精度 | 当前读数±0.5%(5%-100范围) 依据ISO7500-1要求,0.5级 | |||
分辨率 | 从24为过滤>1:25000 |
产品咨询