详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
尺寸 | 483mm W ×157mm D × 240mm H |
重量 | 近似13KG |
电源 | 100V 到240V AC 50/60 Hz |
功率 | 20W |
光源 | 白色LED灯 |
受光元件 | 快速反应的硅光电池 |
测量角度 | 20°-20°:JIS Z 8741或ISO 8254-3 45°-45°:JIS Z 8741 60°-60°:JIS Z 8741 75°-75°:JIS Z 8741或ISO 8254-1 JIS P 8142 85°-85°: JIS Z 8741 |
测量范围 | 20°:光泽度0.1到2038 45°:光泽度0.1到1675 60°:光泽度0.1到1000 75°:光泽度0.1到378 85°:光泽度0.1到162 |
测量光圈 | 14mm×45mm |
测量时间 | 单角度:近似1秒 双角度:近似 2秒 五角度:近似4秒 |
测量精度 | 光泽度:在接通电源后预热30分钟,精度在0.1%以内。在一个标准白色板和重复性检查的情况下,在23℃的环境中20次测量可以在十秒中的间隔内完成。 光泽度:在接通电源后预热30分钟精度在1%以内。在一个标准白色板和重复性检查的情况下,在23℃的环境中在1分钟间隔的情况下测量10小时 |
显示设备 | PC或控制单元(CU-1) |
接口 | 通过RS-232C连接 |
使用环境 | 10℃到40℃ 30%到80%的R.H. 湿度低(不结露) |
产品咨询