当前位置:首页 > 产品中心 > HORIBA(过程&环境) > 水质测量分析 > D-50系列pH计
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
PH计
堀场的D-50系列pH计是主体和电极均采用防水结构的pH计。
使用9621-10D pH电极,可在水深1 m处进行浸没测定。此外,内置“多项测定”功能,一台检测器可同时测定“pH和电导率”“pH和离子”“pH和溶解氧”等中的2个项目,根据用途进行使用,这也是其一大特征。此外,具有多达300组数据存储的“测定数据存储功能”, “D-50系列pH计”具有多种功能,可根据希望的测定项目,从全部5个机种中进行选择。
各型号明细信息D-51 D-52 D-53 D-54 D-55 D-54 | |||||
PH计 主体+pH电极+pH标准液组(S型)的细目●仪表主体……1台 主体(T型)的细目●仪表主体……1台
|
主体,电极为防水结构
D-50系列主体根据JIS C 0920保护等级7(IEC529:IP67)。
●pH电极9621-10D可在水深1 m处进行浸没测定。(DO防水电极可在水深10 m处进行测定。)
1台测定器可对水质2个项目进行同时
根据目的,1台测定器可对水质2个项目同时进行,即可同时进行pH+电导率测定、pH+离子测定、pH+溶解氧测定。
在现场可安心使用的塑料壳体电极 pHast
适合河川?自来水等难以测定的样品测定。
与电脑简单连接
测定的数据可通过与脑连接,进行电子记录。
可简便地制作报告书。
测定数据存储功能
可对测定的数据进行自动存储。(多达300组)
让人放心的自诊断功能内置LCD检查、电池电压检查、温度校正等自诊断功能。
型号 | D-51 | D-52 | D-53 | D-54 | D-55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计量型式 批准号码 | SS054 | |||||
pH | JIS型号 | JIS型号1 | ||||
测定方式 | 玻璃电极法 | |||||
显示范围 | pH -2.00?16.00 | |||||
测定范围 | pH0.00?14.00 | |||||
分辨率 | 0.01pH | |||||
仪表 | ±0.01pH±1digit | |||||
温度 | 测定范围 | 0.0?100.0℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
仪表 | ±0.1℃±1digit | |||||
mV | 测定范围 | − | -1999?1999mV | |||
分辨率 | − | 1mV | ||||
仪表 | − | ±1mV±1digit | ||||
离子 | 测定方式 | − | − | 离子电极法 | − | − |
测定范围 | − | − | 0.00μg/L?999g/L(mol/L) | − | − | |
分辨率 | − | − | 有效数字3位数 | − | − | |
仪表 | − | − | ±0.5%F.S.±1digit | − | − | |
电导率 | 测定方式 | − | − | − | 交流双电极法 | − |
测定范围 | − | − | − | CELL常数100m-1: | − | |
分辨率 | − | − | − | 0.05%F.S. | − | |
仪表 | − | − | − | ±0.5%F.S.±1digit | − | |
溶解 | 测定方式 | − | − | − | − | 隔膜式原电池法 |
测定范围 | − | − | − | − | 0.00?19.99mg/L | |
温度补偿 | − | − | − | − | 0?40℃ | |
分辨率 | − | − | − | − | 0.01mg/L | |
仪表 | − | − | − | − | ±0.1mg/L±1digit | |
数据 | 存储数:300 | 存储数:300、自动数据存储功能 | ||||
显示 | 定制的LCD | |||||
输出 | − | PC输出、打印机输出 | ||||
使用环境温度 | 0?45℃ | |||||
输入CH | 1 | 2 | ||||
电源 | DC3V(干电池LR6) | |||||
消耗功率 | 约0.03W | 约0.06W | 约0.03W | |||
电池寿命 | 约200小时 | 约100小时 | 约200小时 | |||
主体重量(包含电池) | 约300g | 约330g | ||||
防水规格 | JIS C 0920保护等级7(防侵型) |
产品咨询