详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
RF-1型 小型台式色差仪 产品特点:
|
测量项目 | XYZ,L*a*b*,Lab,WB,W,Tw,∆XYZ,∆L*a*b*,∆E*,∆Lab,∆E,∆WB,∆W,∆Tw (其中WB限于C/2°;Tw限于D65/10°条件下) |
测量对象 | 玻璃皿:粉末/液体/透明糊状粘性体等 |
光 源 | 卤素灯 |
光学条件 | 0°方向照明–45°方向受光 |
观察条件 | C/2°,D65/10° |
测量直径 | Φ10mm |
器 差 | ∆E*1.0以内(色板RGBY4色的∆E*的平均值) |
重复精度 | ∆E*0.1以内(与白色板20次的平均值的标准差) |
校 正 | 使用装在玻璃皿上的标准白色板,校正值以XYZ输入 |
白色标准 | 可装在玻璃皿上的标准白色校正板 |
色差基准 | 1种 |
显 示 器 | LCD,16字x2行 |
显示分辨 | 0.1 |
操作开关 | 4个操作键 |
检 测 器 | 光电二极管 |
平均功能 | 可计算出多次测量的平均值(可达9次) |
电池报警 | 每次测定时,以多段显示告知电池剩余容量,容量不足时,显示"LOW BATTERY" |
自动断电 | 放置5分钟不用,电源自动切断 |
通信功能 | RS-232C,9600bps |
通信端口 | 圆形8芯插座 |
外形尺寸 | 200(宽)x90(深)x75(高)mm |
外壳材料 | 金属薄板 |
重 量 | 820g(不含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4节(可使用NiCd电池) |
标准附件 | 玻璃皿,玻璃板,测量板,标准白色校正板,遮光罩,使用说明书 |
选 择 件 | 打印机,通信电缆,其他 |
产品咨询