产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | MEMMERT/德国美墨尔特 |
---|
型号尺寸 | TTC256 | |
不锈钢内部 | 容量 大约 升 | 256 |
宽度(见以上示意图) (A) 毫米 | 640 | |
高度(见以上示意图) (B) 毫米 | 670 | |
深度(后壁中部空气导管小于30毫米) (C) 毫米 | 597 | |
不锈钢格栅支持肋 数量 | 6 | |
纹理不锈钢外部(后部镀锌钢材) | 宽度(硅插头加20毫米,接口加5毫米) (D) 毫米 | 898 |
高度 (E) 毫米 | 1730 | |
深度(无门手柄,手柄深度50毫米) (F) 毫米 | 1100 | |
全隔离加热不锈钢门 | □ | |
方便运输的可锁定自位轮 | □ | |
进入端口,右,80毫米,带插头 | □ | |
温度 | 配备Pt100系统和自动诊断系统的电子微处理器温度控制器 | □ |
温度传感器Pt100 A级,4-线电路,用于一台警报显示Pt100故障时的不间断操作 | 双 | |
带湿度控制的温度范围: 不带湿度控制的温度范围: | - -42至+190℃ | |
平均加热速度(根据IEC60068-3-5) | 10K/分钟 | |
平均冷却速度(根据IEC60068-3-5) | 6K/分钟 | |
加热时间,-40至+180℃1) | 20/分钟 | |
冷却时间,+180至-40℃1) | 80/分钟 | |
时间温度变化(按照DIN12880:2007-05)(设定点相关) | ±0.2…0.5k | |
试验箱温度均匀性(设定点相关) | ±0.5…2k | |
湿度 | 电容湿度传感器 | - |
包括数字显示和自动诊断系统的增湿和除湿(10-98%相对湿度)有效微处理器控制可快速到达设定湿度和短的恢复时间;通过自吸泵用蒸馏水作湿度供应 | - | |
各蒸馏水2x10升箱体以及作为冷凝水收集器2)的2x10升箱体,伸缩滑动 | - | |
自动调换水箱,连续操作报警 | - | |
电机 | 微处理器温度监控器起过高温度保护作用,具有Pt100一体化故障诊断系统,具直观和音响报警功能 | □ |
数字化过高和过低温度监控器(保护等级3.3) | □ | |
温度监控带自动链接至设定点(ASF) | □ | |
故障时用于可靠加热切断的电机继电器 | □ | |
机械温度限制器(TB) | □ | |
声和光报警 | 过高和过低温度 | □ |
门打开 | □ | |
过高-/过低温度 | - | |
水箱空 | - |
产品咨询