当前位置:首页 > 产品中心 > > 柴田科学SIBATA > FC-L1 /FC-M1柴田科学SIBATA 采样泵用基准流量计
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
柴田科学SIBATA 采样泵用基准流量计
特点
采样泵校正用的干式基准流量计
基于差压传感器的干式流量计,使设备操作、管理更简单。
小型轻量化设计,方便携带至现场。
带自动流量修正功能(0℃1个气压、20℃1个气压、25℃1个气压、实际流量)
可发行追溯证明书
测定范围
FC-L1 5~40 L/min
FC-M1 0.05~5 L/min
柴田科学SIBATA 采样泵用基准流量计
规格参数
产品代码 | 080120-150 | 080120-151 |
型号 | FC-L1 | FC-M1 |
测定范围 | 5~40 L/min | 0.05~5 L/min |
瞬时流量显示范围 | 1~50 L/min | 0~6 L/min |
测定精度 | 相对于基准流量为±3% | 相对于基准流量为±2% 或 ±0.003 L/min(其中一个更大的值) |
流量检测方法 | 差压检测方式 | |
流量修正 | 0℃1个气压、20℃1个气压、25℃1个气压、实际流量 | |
使用温度和湿度范围 | 0~40℃ 10~90% RH(无结露) | |
显示 | 液晶数字显示 | |
电源 | 5号干电池4节 | |
尺寸 | 105(W)×170(D)×100(H)mm | |
重量 | 约0.9kg(含干电池) | |
附件 | 亚伦管内径φ10mm×外径φ14.5mm 2.5mm | 亚伦管内径φ7mm×外径φ10mm 2.5mm、低流量用孔板适配器一套(硅管内径φ4mm×外径φ7mm 60mm 2根、孔板、异径适配器) |
产品咨询