相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型盐雾箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERICH色N腐蚀试验仪得益于我们在仪器设备制造方面的丰富经验。易于维护,自动,全塑料结构,精巧紧凑,包括以下部分:试验箱(有 400 升 和 1000 升 两种容量),喷雾溶液的蓄液器、驱动部分、可根据不同标准进行试验的控制模块。 喷雾设备的试验箱可被拆卸下来,即使门口宽度仅有 71 cm 试验室也可安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构坚固,操作简单:试验结果可靠和保证工作寿命长。 试验箱内风化测试用的样件支架,放有个别样件 ( 左上图 ) ,电控无级调节的盐溶液喷雾泵 ( 左下图 ) 。 试验箱内固定大型或复杂形状样件所用的特殊支架 ( 中上图 ) ,控制面板有压力调节钮、气压表、温度预设钮、温度显示器、计时器、开关和指示灯等 ( 中下图 ) 。 200 升的大容量蓄液器,可一周内连续工作无需考虑盐溶液缺乏的问题 ( 右上图 ) 试验箱底的加热元件,与蓄水器连成一体,有防护盖保护 ( 右下图 ) 。 608 型根据 VDA 621-415 和 VW 标准对样件进行不同环境的模拟测试。图中所示控制装置和 200 升的喷雾溶液蓄液器,设定了喷雾周期后试验便可以自动进行。 带指示灯的微机控制的 608 型,可按 VDA 和 VW 标准编制试验步骤和周期,试验可自动进行 ( 上图 ) 。 混合蓄液器中 NaCl 溶液用的环流泵可安装在控制单元内 ( 下图 ) 。 对称 400 升容积试验箱,带圆顶 ( 左上图 ) 试验箱圆顶,带气动开关装置 ( 左下图 ) 。 400 升, 1000 升试验箱对称的结构使溶液蒸气分满均匀圆顶 ( 右上图 ) 。 螺纹销安装在固定脚上,可调校试验箱和控制箱的水平 ( 右下图 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型试验箱组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606/R、608/R盐雾箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对大尺寸样件,进行试验时无法使用对称的试验箱,作为替代品我们提供容量为 2000 升 的矩形试验箱,这些试验箱可与控制箱相连组成标准606、608型。
606 、 608 型附件 ( 可选 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 型 空气压缩器,与 400 升、 1000 升、 2000 升 或 2 × 400 升 的试验箱连接使用,组成:压缩机、气阀、除尘器、减压阀、气压表。尺寸: 1000 × 450 × 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源接头 三相 400 V 或 230 V 交流电, 50 Hz ,功率 2.2 kW ,净重 104 kg 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询