当前位置:首页 > 产品中心 > > thermax测温纸 > 美国TES-PAPER 测温试纸美国TES-PAPER 测温试纸
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
这类测温纸不需电子设备可可靠的读出温度数据,一个简单的从白到黑的颜色变化结果测出了温度结果.( 当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的温度,)
8-级热敏试纸(形状: 3/8" x 2 3/8"英寸, 每包16条)
8格式测温包含8个单点温度范围, 单个测温条是不*密封的,因此在没有保护的情况下是不建议在液体下面使用的. 表1中是8级9种规格的测温试纸:
表一 8级测温纸 | |||||||||
TL8-37 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 |
TL8-54 | ºF | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ºC | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 |
TL8-77 | ºF | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
. | ºC | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
TL8-99 | ºF | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| ºC | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL8-121 | ºF | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
. | ºC | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
TL8-143 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 |
TL8-166 | ºF | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
. | ºC | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
TL8-188 | ºF | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| ºC | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
TL8-210 | ºF | 410 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
TL8-54应用实例图8-1
例如:如应用实例图8-1热敏试纸TL8-54加热到65.6 ºC,顶端3格变黑剩余的不变色,这就说温度在65.6-71 ºC之间。
5级温度试纸 Tesp-Paper 5-Temp Thermolabels
形状:3/8" x 2 3/8"英寸, 3/8" x 1 11/16"英寸, 每包16条
5级温度试纸,每条上含5个温度点.这种有两个标准:小型的和特殊S型,因为温度跨度小,所以准确度高.共有10种不同规格。涵盖了32.2-260 ºC所有范围.能够得出物体曾经历过的温度
表二 5级测温纸 | ||||||
TL5-1 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 |
TL5-2 | ºF | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
. | ºC | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 |
TL5-3 | ºF | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
. | ºC | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 |
TL5-4 | ºF | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
. | ºC | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL5-5 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
. | ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 |
TL5-6 | ºF | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
. | ºC | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 |
TL5-7 | ºF | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 |
. | ºC | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 |
TL5-8 | ºF | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
TL5-9 | ºF | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
. | ºC | 32.2 | 35 | 37.8 | 40.6 | 43.3 |
TL5-10 | ºF | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
.. | ºC | 32.2 | 37.8 | 43.3 | 49 | 54.4 |
Tes-Paper SINGLE TEMPERATURE INDICATORS
Tes-Paper 单点测温条
1-Temp 一级测温条
单点测温纸是1/2" x 1 3/4"英寸.外部是塑料覆盖的热敏性测温纸,达到合适温度时,颜色呈现出从白到黑的变化结果测出的温度结果.单点测温纸的规格如表三所示。这些单点测温纸可以在有水或者油等液体的情况下使用。常见的应用例如监测洗碗机中盘子的温度、监测兽笼清洗机中用品的温度。这种规格的测温纸每包含24条单点测试试纸.
TL1-W1单点测温纸(宽型)Single TES-Paper (wide)
宽度:1 " x 1 3/4"英寸;比较宽用以纪录温度。测温(71 ºC 77 ºC 82 ºC),每包16条
Temp Thermolabel
用于有宽泛温度需求情况
温度范围: °F华氏度: (150 - 160 – 170), (160 - 170 – 180)
Tes-papertab
Tes-papertab是1 x 5/16"英寸是低成本型背面粘贴式测温纸如表三所示, 这些测温纸不是*密封的故不建议在液体中测试应用,两片包装,每片24条.
Tespaperhermo
Tespaperhermo是1/4" x 2"英寸大小的灰白条。达到合适温度时便会变黑且不可逆。共有43种不同的温度规格可供选择。每个单点的具体温度在表三中列出。每种温度值印在测温条的表面,且在变色以后该数字还能清晰可见。可以作为*纪录温度的一种方法。测温纸经历变色的响应时间小于1秒钟,这对很多加温时间短的情况有用。这类测温纸需要在干燥、洁净且没有油或者溶剂等污染的情况下使用。本包装为50条/包,每条不带任何粘性。
TABLE 3 单点测温纸 | |||||
ºF | ºC | ºF | ºC | ºF | ºC |
90 | 32.2 | 210 | 99 | 360 | 182 |
95 | 35 | 220 | 104 | 370 | 188 |
100 | 37.8 | 230 | 110 | 380 | 193 |
105 | 40.6 | 240 | 116 | 390 | 199 |
110 | 43.3 | 250 | 121 | 400 | 204 |
115 | 46 | 260 | 127 | 410 | 210 |
120 | 49 | 270 | 132 | 420 | 216 |
130 | 54.4 | 280 | 138 | 435 | 224 |
140 | 60 | 290 | 143 | 450 | 232 |
150 | 65.6 | 300 | 149 | 465 | 241 |
160 | 71 | 310 | 154 | 480 | 249 |
170 | 77 | 320 | 160 | 490 | 254 |
180 | 82 | 330 | 166 | 500 | 260 |
190 | 88 | 340 | 171 | . | . |
200 | 93 | 350 | 177 | . | . |
产品咨询