产品分类
相关文章
详细介绍
技术规格 | NH300 | NH310 |
测量几何结构 | 8/d | 8/d |
可选择测量孔径 | 8mm | 8mm/4mm |
侦测器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
测色光源 | LED蓝光激发 | LED蓝光激发 |
仪器台间差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
储存 | 100个标准 8000个样品 | 100个标准 8000个样品 |
重复性 | 0.10ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 | 0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh | 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | 5年大于160万次测量 |
充电时间 | 约8小时-100%电量 | 约8小时-100%电量 |
充电后可测次数 | 8小时内可测量3000次 | 8小时内可测量3000次 |
操作温度范围 | 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) | 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | USB接口 | USB接口 |
加长口径(选配) | Φ8mm加长口径,可测凹面部位 | Φ8mm加长口径,可测凹面部位 |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 | 微型热敏打印机 |
产品咨询