相关文章
详细介绍
UV Power 系列 | ||
| ||
超高稳定性,的性能,精准的检测,双模式控制,友好的人机对话 | ||
►►仪器特点: 超高稳定性 *的微处理器,集成度高,性能可靠。 关键器件采用进口件,保证仪器的稳定可靠和长寿命。 的性能 | ||
精准的检测 | ||
采用经典的C-T(切尼-特纳)型光栅系统,进一步降低仪器的杂散光0.02% T,使仪器分析更加准确。 | ||
友好的人机对话 | ||
灵活多变的双模式控制系统,本机计算机控制可选。基于WINDOWS环境设计的中英文操作软件,简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析需求。 | ||
优异的可扩展性 | ||
全自动进样器、微量池支架、恒温池支架、长光程支架和比色皿系列等大量用户可选附件,使仪器的应用范围大大扩展、使用更加方便。 | ||
►►主要功能: | ||
UV9100系列 | ||
| ||
稳定,高性能,高精度,皮实,双模式控制,友好的人机对话 | ||
LabTech公司是紫外可见分光光度计制造经验的专业生产厂家,凭借*的生产经验及的设计理念与紧密结合,推出高性能的紫外可见分光光度计UV2000/1000系列产品。优异的技术指标和高稳定性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,满足高精度和高可靠性测量的严格要求,适应各种应用分析工作的需求,是分析人员的好帮手。 | ||
►►仪器特点: 高稳定性 高性能 高精度 | ||
友好的人机对话 | ||
基于WINDOWS环境设计的中英文操作软件,简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析需求。 | ||
优异的可扩展性 | ||
全自动进样器、微量池支架、恒温池支架、长光程支架和比色皿系列等大量用户可选附件,使仪器的应用范围大大扩展、使用更加方便。 | ||
►►主要功能: ►►应用领域:
| ||
UV8100系列 | ||
| ||
传承,升级,参数*,高性价比,功能丰富,强大可扩展性 | ||
LabTech公司是制造经验的专业生产厂家,凭借*的生产经验及的设计理念,在传统的紫外光谱仪设计理念基础上,围绕仪器应用,在机械结构、光学设计、电器应用、软件功能等方面不断创新,开发出、功能稳定的比例双光束UV8100系列。 | ||
►►仪器特点: 传承,升级,参数* 高性价比,功能丰富 | ||
双模式控制 | ||
灵活多变的双模式控制系统,本机计算机控制可选。基于WINDOWS环境设计的中英文操作软件,简单易用,灵活高效,USB数据传输,轻松满足使用者的分析需求。 | ||
优异的可扩展性 | ||
全自动进样器、微量池支架、恒温池支架、长光程支架和比色皿系列等大量用户可选附件,使仪器的应用范围大大扩展、使用更加方便。 | ||
►►主要功能: ►►应用领域:
| ||
BlueStar系列 | ||
| ||
经典,皮实适用,功能强大,高性价比,双模式控制,友好的人机对话 | ||
LabTech公司是制造经验的专业生产厂家,凭借*的生产经验及的设计理念,在传统的紫外光谱仪设计理念基础上,围绕仪器应用,在机械结构、光学设计、电器应用、软件功能等方面不断创新,开发出比例双光束BlueStar系列。 | ||
►►仪器特点: 经典,皮实适用 模块化设计 功能强大,高性价比 | ||
友好的人机对话 | ||
灵活多变的双模式控制系统,本机计算机控制可选。基于WINDOWS环境设计的中英文操作软件,简单易用,灵活高效,USB数据传输,轻松满足使用者的分析需求。 | ||
优异的可扩展性 | ||
全自动进样器、微量池支架、恒温池支架、长光程支架和比色皿系列等大量用户可选附件,使仪器的应用范围大大扩展、使用更加方便。 | ||
►►主要功能: ►►应用领域: |
产品咨询