当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测仪 > 德国德图(testo)仪器 > testo 330 LLtesto 330 LL增强版烟气分析仪
相关文章
详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 |
---|
testo 330 LL配备增强版的O2和CO传感器,使用寿命长达6年以上,更可享受德图的3年免费保修。人性化的结构设计,方便用户自行更换。
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
连接电缆,1.5m长,连接探头和主机,PUR涂层 | 0430 0143 | |
迷你环境空气探头, Tmax +80°C, 用于单独测量环境空气温度 | 0600 3692 | |
管钳式探头,zui大测量管径为2",测量水管进出口的温度 | 0600 4593 | |
烟气探针, 180 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C, TÜV认证 | 0600 9760 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 8 mm, 耐温500 °C, TÜV认证 | 0600 9761 | |
烟气探针, 180 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0600 9762 | |
烟气探针, 300 mm长, Ø 6 mm, 耐温500 °C | 0600 9763 | |
助燃空气温度探头, 插入深度190 mm | 0600 9787 | |
助燃空气温度探头, 插入深度300 mm | 0600 9791 | |
助燃空气温度探头, 插入深度60 mm | 0600 9797 | |
快速响应表面温度探头,十字弹簧热电偶,用于测量地表温度等 | 0604 0194 | |
环境CO2探头 | 0632 1240 | |
双层管道夹层O2测量探头 | 0632 1260 | |
环境CO探头(用于确定建筑物中以及房间中的CO含量) 量程 0到+500 ppm CO | 0632 3331 |
产品咨询