详细介绍
zui大称量值 | 22 g |
可读性 | 1 µg |
Minimum weigh typical acc. USP | 2.1 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 0.14 mg |
重复性 | 1.5 µg |
线性 | 6 µg |
稳定时间(典型) | 3.5s |
内部砝码校准 | ProFact, 温度漂移和时间触发的全自动内校 |
外部砝码校准 | 可选 |
色nsitivity off色t | 4x10-6·Rnt |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1x10-6/°C•Rnt |
灵敏度(长时间稳定) | 1x10-6/a•Rnt |
接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
秤盘尺寸 | 40x40 mm |
称量盘上方的有效高度 | 111 mm |
尺寸 | 263x487x322 mm |
产品咨询