详细介绍
规格 - XP204 分析天平 | |
zui大称量值 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
Minimum weigh typical acc. USP | 120 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 8 mg |
去皮范围 | 0...220 g |
重复性 | 0.05 - 0.07 mg |
线性 | 0.2 mg |
偏心负载 | 0.25 mg |
内部砝码校准 | ProFACT专业全自动校准技术专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校 |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
灵敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt |
灵敏度稳定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
色nsitivity off色t | 3x10-6·Rnt |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt |
稳定时间 | 1.5 s |
接口 | RS-232C |
尺寸 | 263x487x322 mm DxH |
防风罩可用高度 | 235 mm |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
产品咨询