相关文章
详细介绍
概述:
技术参数:
外壳: | NEMA 4类,一般室内用途。电镀式射频干扰保护功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 7.2" x 5.6" x 1.6" (18.29 cm x 14.22 cm x 4.06 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 16 oz (454 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型: | 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 12-24VDC (可选配110 AC适配器,带北美标准插头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -4°F~122°F (-20°C~50°C) 常规,气体的具体温度范围请咨询厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 0% ~99%RH.其他- 15~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | 加拿大标准协会 C.22.2 No.205-M 1983 (非危险地区);CE (待定) |
性能 | 优点 | ||
4种版本: | 灵活的使用、订制化的成本可满足非相关环境中需要轻工业类监测的具体监测需求。
| ||
监测器 在线式声光报警装置 | 可执行本地监测及告警。配有板载式听觉告警装置,设置点可由用户自行编程。北美版配有120 VAC 插头,安装便捷。
| ||
控制 在线式继电器,声光报警装置 | 可本地监测并控制告警、风扇等外部装置。 | ||
传输 4-20 mA 信号,声光报警装置 | 远程连接至控制设备(如控制器、PLC或DCS)后可通过 4-20 mA 信号执行本地监测。
| ||
控制传输 在线式继电器,4-20 mA信号,光报警 | 是本地控制告警或风扇等外部设备的理想之选。可通过 4-20 ma 信号连接至控制设备(如PLC、控制器或DCS)。 | ||
用户订制功能: | 大量用户订制型功能,增强监测的灵活性。
| ||
告警设置点 | 用户可为板载继电器及听觉/视觉告警选择运行点。
| ||
4-20 mA信号(控制及控制传输)
| 其预装控制装置可轻松整合4-20 ma 范围内的接口。 | ||
听觉告警 启动/关闭 | 用户可在气体告警期间启动或关闭板载式听觉告警功能。
| ||
显示屏(文本或数字数据) | 用户可选择“安全”、“低”、“高”文本显示功能或实际数字式ppm气体浓度。是公共环境中作业的理想之选。
| ||
显示屏幕(开或关) | 是无需数字显示屏区域的理想之选。
| ||
视觉告警 | 所有版本均采用标准配置。双亮度指示灯以视觉方式向处于潜在危险区域的任何人发出警告。
| ||
气体跨度值 | 可以大量不同的校准标准执行自动校准。
| ||
数字地址 | 数字通信设备(ModBus RTU)。
| ||
冲击模式 | 用户可对仪器进行冲击测试,无需激活本地或远程报警装置。设备自动返回在线状态。
| ||
听觉告警 | 用户可在报警事件期间将板载听觉告警装置设为(若已激活)。自动复位。
| ||
插入式传感器 | 可轻松更换传感器,无需特殊工具或专门培训。
| ||
非开盖式校准 | 简易操作程序可在zui短时间内提供zui高的精确度。无需特殊工具。
| ||
报警及4-20 mA 冻结(校准及编程) | 校准期间,于3.0 mA时锁定4-20 mA信号,同时关闭继电器触点及板载告警功能。这样可避免此段时间内干扰型报警的发生。
| ||
体积小 | 7.2’ x 5.6” x 1.6” (18.29 x 14.22 x 4.06 CM),轮廓极小,可轻松安装。
| ||
面板(选配) | 可在公共场所实现离散式监测,不显示气体浓度。采用美学设计,是办公室及酒店房间等环境的理想之选。还提供额外的防溅保护功能。 |
产品咨询