详细介绍
规格 - XS64 分析天平 | |
zui大称量值 | 61 g |
可读性 | 0.1 mg |
Minimum weigh typical acc. USP | 120 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 8 mg |
去皮范围 | 0 .. 61 g |
zui大称量值重复性(sd) | 0.1 mg |
线性 | 0.2 mg |
偏心负载 | 0.3 mg |
内部砝码校准 | FACT,全自动校准技术 |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
灵敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
灵敏度稳定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
稳定时间 | 1.5 s |
接口 | RS232C |
防风罩可用高度 | 235 mm |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
色nsitivity off色t | 1.5x10-5·Rnt |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
产品咨询