相关文章
详细介绍
型号 | 内部体积 | 占地面积 | 储存容量 | |||
2’’冻存盒 | 3’’冻存盒 | 2ml冻存管 | Cryobank 1ml冻存管 | |||
UxF30086V | 421(L) | 0.65(㎡) | 300 | 225 | 30000 | 50700 |
UxF40086V | 548(L) | 0.79(㎡) | 400 | 300 | 40000 | 67600 |
UxF50086V | 682(L) | 0.92(㎡) | 500 | 375 | 50000 | 84500 |
UxF60086V | 815(L) | 1.06(㎡) | 600 | 450 | 60000 | 101400 |
UxF70086V | 949(L) | 1.19(㎡) | 700 | 525 | 70000 | 118300 |
产品咨询