详细介绍
仪器特性:
? 水平或垂直的空气循环
? 可调节气体供应/抽取
? 向右开启的严实密封门
? 微处理加热控制器
? 优质环保耐火材料
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外表涂有粉末涂层(RAL 7035),黑色外箱
? 一年质保期
选件
? 额外格架
? 强化格架
? 强化炉底
? 自动通风控制
? 数字计时器
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢炉壁
? 炉安装平台
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 空气循环 | ||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
zui高温度250℃ | ||||||||||||
SNOL 24/200 | 24 | 200 | 300 | 410 | 200 | 540 | 705 | 560 | 1 | 230 | 17 | 水平 |
SNOL 44/200 | 44 | 200 | 450 | 380 | 240 | 600 | 670 | 560 | 2 | 230 | 40 | 水平 |
SNOL 410/200 | 410 | 200 | 530 | 400 | 1600 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 | 水平 |
SNOL 485/200 | 485 | 200 | 660 | 555 | 1340 | 1240 | 1070 | 1790 | 6 | 400 | 400 | 水平 |
SNOL 580/200 | 580 | 200 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1150 | 1650 | 12 | 400 | 435 | / |
SNOL 970/200 | 970 | 200 | 900 | 900 | 1200 | 1290 | 1860 | 1650 | 12 | 400 | 500 | 水平 |
SNOL 1300/200 | 1300 | 200 | 700 | 1300 | 1300 | 1500 | 1950 | 2350 | 20 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 1400/200 | 1400 | 200 | 1100 | 840 | 1600 | 1950 | 1500 | 2500 | 25 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 1700/200 | 1700 | 200 | 690 | 1370 | 1800 | 1500 | 1900 | 2880 | 22 | 400 | 1050 | 垂直 |
SNOL 510/250 | 510 | 250 | 770 | 450 | 1720 | 1565 | 910 | 2580 | 7.5 | 400 | 620 | 垂直 |
SNOL 2160/250 | 2160 | 250 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2404 | 1990 | 44 | 400 | 2500 | 垂直 |
zui高温度300-350℃ | ||||||||||||
SNOL 75/300 | 75 | 300 | 800 | 560 | 260 | 1230 | 1200 | 850 | 7 | 400 | 210 | 水平 |
SNOL 245/300 | 245 | 300 | 1000 | 720 | 355 | 1600 | 1050 | 965 | 7 | 400 | 200 | 垂直 |
SNOL 500/300 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1250 | 1370 | 1100 | 18 | 400 | 620 | 水平 |
SNOL 3045/300 | 3045 | 300 | 1470 | 1500 | 1860 | 2440 | 1910 | 2900 | 38 | 400 | 1700 | 垂直 |
SNOL 120/350 | 120 | 350 | 555 | 555 | 400 | 1290 | 1000 | 1165 | 6 | 400 | 200 | 垂直 |
SNOL 140/350 | 140 | 350 | 390 | 900 | 390 | 925 | 1370 | 685 | 8 | 230 | 160 | 水平 |
SNOL 180/350 | 180 | 350 | 555 | 555 | 605 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
SNOL 420/350 | 420 | 350 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1350 | 1250 | 6 | 400 | 250 | 水平 |
SNOL 970/350 | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 6480/350 | 6480 | 350 | 1850 | 2000 | 1800 | 2400 | 3100 | 3000 | 120 | 400 | 6000 | 垂直 |
产品咨询