详细介绍
仪器特性
? 强制水平空气循环
? 抽气阀门控制(前面板操作)
? 不锈钢
? 密封门
? 微处理控制热调节器
? 过热保护
? 风扇旋转控制器
? 配标准格架
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 两年质保期
可选项
? 经济型(Ec),无风扇速度控制器和报警器
? 增补格架
? 加固格架
? 金属托盘
? 加固底板
? 数字计时器
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢炉外壳
? 电炉支撑桌
可选项
? 经济型(Ec),无风扇速度控制器和报警器
? 增补格架
? 加固格架
? 金属托盘
? 加固底板
? 数字计时器
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢炉外壳
? 电炉支撑桌
? 过程监控窗口
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 空气流动 | 物架数量 | 室内材料 | |||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | 内置 | 扩展 | ||||||||
zui高温度300℃ | |||||||||||||||
SNOL20/300LSN11 | 20 | 300 | 240 | 280 | 340 | 460 | 680 | 640 | 1 | 230 | 34 | 是 | 2 | 5 | 不锈钢 |
SNOL60/300LSN12 | 60 | 300 | 380 | 380 | 420 | 600 | 760 | 720 | 2 | 230 | 50 | 是 | 3 | 7 | 不锈钢 |
S20/300LSN13 | 120 | 300 | 550 | 400 | 580 | 750 | 780 | 880 | 2.2 | 230 | 70 | 是 | 3 | 7 | 不锈钢 |
SNOL220/300LSN14 | 220 | 300 | 730 | 500 | 620 | 930 | 880 | 915 | 4 | 230 | 102 | 是 | 3 | 7 | 不锈钢 |
SNOL420/300LSN15 | 420 | 300 | 1000 | 500 | 860 | 1200 | 930 | 1200 | 6.2 | 400 | 155 | 是 | 3 | 7 | 不锈钢 |
产品咨询