详细介绍
仪器特征:
? 陶瓷管式炉箱
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 一年质保期
可选项:
? 数字计时器
? 过热保护
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 温度测量系统校准
? 电炉支撑桌 ? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | |||
直径 | 长 | 宽 | 长 | 高 | ||||||
SNOL 0.2/1250 LXC04 | 0.20 | 1250 | 35 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.3/1250 LXC04 | 0.25 | 1250 | 40 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.4/1250 LXC04 | 0.35 | 1250 | 48 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.5/1250 LXC04 | 0.50 | 1250 | 58 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
产品咨询