详细介绍
仪器特性:
? 手动可移动式炉床轨道
? 水平或垂直空气循环
? 350℃以下低碳钢或不锈钢烘箱腔室
? 350℃以上不锈钢制烘箱腔室
? 过热保护
? 优质环保耐火材料
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外表涂有粉末涂层(RAL 7035),黑色外箱
? 一年质保期
选件
? 机电控制可移动式炉床轨道
? 左开式密封门
? 数字计时器
? 数据记录器
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 不锈钢烘箱外壁
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 空气循环 | ||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
zui高温度250℃ | ||||||||||||
SNOL 2000/150 | 2000 | 150 | 1250 | 1450 | 1100 | 2405 | 4355 | 2410 | 28 | 400 | 1650 | 垂直 |
SNOL 730/200 | 730 | 200 | 900 | 900 | 900 | 1550 | 3350 | 1500 | 12 | 400 | 300 | 水平 |
SNOL 2160/200 | 2160 | 200 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2300 | 2100 | 44 | 400 | 2500 | 垂直 |
SNOL 10800/200 | 10800 | 200 | 1800 | 3000 | 2000 | 2460 | 9300 | 3300 | 50 | 400 | 6000 | 垂直 |
300-350℃ | ||||||||||||
SNOL 730/350 | 730 | 350 | 900 | 900 | 900 | 1850 | 4100 | 2150 | 12 | 400 | 700 | 垂直 |
SNOL 730/350 | 730 | 350 | 900 | 900 | 900 | 1930 | 3900 | 2150 | 35 | 400 | 1400 | 垂直 |
400-600℃ | ||||||||||||
SNOL 730/600 | 730 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1930 | 2120 | 2120 | 35 | 400 | 1400 | 垂直 |
SNOL 2000/600 | 2000 | 600 | 1250 | 1450 | 1100 | 2405 | 4355 | 2410 | 65 | 400 | 1620 | 垂直 |
产品咨询