详细介绍
仪器特性
? 纤维隔热单箱
? 真空纤维内嵌加热元件(1100℃以下)
? 陶瓷管上加热元件(1300℃以下)
? 陶瓷炉床板
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 一年质保期
选件
? 过程监控窗口(Ø35mm)至1100℃
? 风扇辅助烟囱,供空气抽取
? 补充陶瓷炉床板
? 过热保护
? 数据记录仪
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 电炉支撑桌
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 开门方向 | ||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||||
zui高温度1100℃ | ||||||||||||
SNOL3/1100LHM01 | 3 | 1100 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1,7 | 230 | 18 | 向上 |
SNOL8,2/1100LHM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 620 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向上 |
SNOL8,2/1100LSM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 侧向 |
SNOL8,2/1100LZM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向下 |
S3/1100LHM01 | 13 | 1100 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1,8 | 230 | 38 | 向上 |
SNOL22/1100LHM01 | 22 | 1100 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | 向上 |
SNOL39/1100LHM01 | 39 | 1100 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | 向上 |
zui高温度1300℃ | ||||||||||||
SNOL6,7/1300LSM01 | 6,7 | 1300 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2,4 | 230 | 35 | 侧向 |
产品咨询