详细介绍
仪器特性
? 炉体内装有 2 或 4 个低碳钢或不锈钢炉膛
? 每个炉膛内有风扇和通风口
? 强制水平空气循环
? 优质环保耐火材料
? 低能耗
? 短加热/冷却时间
? 高精度
? 外部粉末涂层(RAL 7035)
? 一年质保期
可选项
? 增补格架
? 金属托盘
? 加固底板
? 数字计时器
? 风扇运转控制器
? 过热保护
? 数据记录器
? 电脑接口RS232/RS-485/USB
? 电炉不锈钢外层
? 电炉支撑桌
? 一年延保期
型号 | 容积(L) | Tmax(℃) | 室内尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 体积(L) | 重量(KG) | 空气流动 | 物架数量 | 室内材料 | |||||
宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | 内置 | 扩展 | ||||||||
SNOL4*80/200LSP18 | 4*80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 24 | 400 | 440 | 是 | 1*4 | 7*4 | 低碳钢 |
SNOL4*80/200LSN18 | 4*80 | 200 | 500 | 400 | 400 | 1910 | 925 | 1950 | 24 | 400 | 440 | 是 | 1*4 | 7*4 | 不锈钢 |
SNOL2*240/200LSP11 | 2*240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 是 | 2*2 | 7*2 | 低碳钢 |
SNOL2*240/200LSN11 | 2*240 | 200 | 500 | 400 | 1200 | 1500 | 960 | 1715 | 24 | 400 | 450 | 是 | 2*2 | 7*2 | 不锈钢 |
产品咨询