详细介绍
PF-10型白纸和纸板分光白度计 产品特点:
|
测量项目 | 光谱反射率,光谱曲线,偏色判断图,XYZ,Lab,?Lab,L*a*b*,?L*a*b*,?E,?E*,YI,?YI,WH,?WH,WB,?WB,BR,?BR,LCH°,?LCH,L*C*H°,?L*C*H*,Yxy,HVC |
测量范围 | 400nm ~ 700nm,步进10nm |
测量面积 | Φ30mm |
照明/接收 | 散射照明,垂直光接收,d - 0°方法 |
适合标准 | JIS P 8148, TAPPI T525, ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471 |
准确度(重现性) | 色差重现性(?E*)和光谱反射率采用白色参比板(标准背景),色差(?E*):0.02以内 |
外形尺寸 | 宽度370mm,深度450mm,高度410mm |
重 量 | 25公斤 |
电 源 | AC电源 |
功 率 | 200W |
光 源 | 脉冲氙灯 |
选 择 件 | 色度管理软件(Windows兼容),RS-232C连接电缆等 |
产品咨询