相关文章
详细介绍
如果把红外线照射到被测物上,就会发生与膜厚相对应的特定波长的红外线吸收现象。从透过光或镜面金属板的正反射光来掌握吸收量,再按事先测得的吸光度与水分值的关系式,可以测量膜厚。
并且,采用本公司独自的P偏光入射方式。消除因表面反射或内部多重反射引起的误差,提供红外线测厚仪的硬件。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
测量方法 | 红外线反射吸收式 | |
分光方式 | 旋转过滤器方式(可以实际安装6张) | |
测量距离 | 25mm(从本体部下面) | |
测量面积 | 5×8mm(椭圆) | |
尺寸、重量、电源 | 传感器头 | 230(W)×134(D)×90(H)、约4.5kg(不含突起部) |
数据处理部 | 275(W)×300(D)×165(H)、约6.7kg(不含突起部) | |
中继单元部 | 250(W)×140(D)×113(H)、约3kg(不含突起部) | |
外部输出 | 从模拟0~10v 到4~20mA进行选择(出厂时设定) | |
环境温度 | 0~40℃(没有结露) | |
电源 | AC100V±10% 50/60Hz |
产品咨询