详细介绍
水分含量 | HX204 | HS153 |
可读性 | 0.01% / 0.001% | 0.01% |
重复性 (sd)(2 g 样品) | 0.05% | 0.05% |
重复性 (sd)(10 g 样品) | 0.01% | 0.01% |
显示模式 | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC |
称量单元 | ||
量程范围 | 200g | 150g |
可读性 | 1mg/0.1mg | 1mg |
加热单元 | ||
温度范围 | 40-230°C | 40-230°C |
上盖打开 | Motorized | Manual |
日常测试 | ||
称量单元测试 | 任意质量点的示值误差、默认 100g | 示值误差,默认 100 g |
加热单元测试 | 在校正点和任意设置温度时的 2 点温度校准 | 在 100/160°C 时的 2 点温度校准 |
全自动校准技术 (FACT) | 是 | 否 |
仪器校正 | ||
称量单元校正 | 任意质量点的示值误差、默认 100g | 示值误差,默认 100 g |
加热单元校正 | 任意定义温度时的 2 点温度校准(默认:100/160°C) | 在 100/160°C 时的 2 点温度校准 |
方法管理 | ||
升温程序 | 标准、温和、快速、阶梯 | 标准、快速、温和 |
方法存储 | 300 | 99 |
结果处理 | ||
控制图表 | 是 | 是 |
干燥曲线 | 是 | 是 |
Quality management | ||
合格/不合格判定 | 是 | 是 |
水平控制 | 水平控制系统 (LevelControl),具有警告功能 | 水平指示器 |
产品咨询