当前位置:首页 > 产品中心 > 日本爱泰克(ETAC) > 自动测试系统 > MLR22日本爱泰克ETAC导通可靠性评价系统
相关文章
详细介绍
日本爱泰克ETAC导通可靠性评价系统 导通可靠性评价系统---- MLR22技术参数表
日本爱泰克ETAC导通可靠性评价系统
产品名称 | 导通可靠性评价装置 | ||||||||||||||||
型号 | MLR22 | ||||||||||||||||
电 气 特 性 | 加载电流 | AC电阻测定 | DC电阻测定 | DC电压测定 | |||||||||||||
加载 | 加载精度 | 加载 | 加载精度 | 加载档 | 加载可变范围 | 加载精度 | |||||||||||
10μA | ±10% | 10.000μA | ±0.4%/FS | 10.000μA | 10μA~1nA | ±0.4%/FS | |||||||||||
100μA | ±10% | 100.00μA | ±0.2%/FS | 100.00μA | 100μA~10nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
1mA | ±10% | 1.0000mA | ±0.2%/FS | 1.0000mA | 1mA~100nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
10mA | ±10% | 10.000mA | ±0.2%/FS | 10.000mA | 1mA~1μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
100mA | ±10% | 100.00mA | ±0.2%/FS | 100.00mA | 100mA~10μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
加载频率 | 2kHz±0.1% | DC | |||||||||||||||
测定 | 电阻档 | zui小 分辨率 | 测定精度 | 电阻档 | zui小 分辨率 | 测定范围 | 测定精度 | 电压档 | zui小 分辨率 | 测定范围 | 测定精度 | ||||||
2.0000kΩ | 100mΩ | ±0.4%/FS | 200.00kΩ | 10Ω | 200kΩ~0.00 kΩ | ±0.6%/FS | 2.0000V | 0.1mA | 0.0000V~2V | ±0.2%/FS | |||||||
200.00Ω | 10mΩ | ±0.4%/FS | 20.000kΩ | 1Ω | 20kΩ~0.000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000Ω | 1mΩ | ±0.4%/FS | 2.0000kΩ | 100mΩ | 2kΩ~0.0000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
2.0000Ω | 100μΩ | ±0.4%/FS | 200.00Ω | 10mΩ | 200Ω~0.00Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
200.00mΩ | 10μΩ | ±0.4%/FS | 20.000Ω | 1mΩ | 20Ω~0.000Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000mΩ | 1μΩ | ±1%/FS | --- | ||||||||||||||
2.0000mΩ | 100nΩ | ±5%/FS | --- | ||||||||||||||
上限电压 | 20mV | 4.1V | |||||||||||||||
限定精度 | 0~+25% | ±0.2V | |||||||||||||||
测定速度 | 250m色c/ch | ||||||||||||||||
自动档 | 自动选择符合个通道的档 | --- | |||||||||||||||
数 据 读 取 | 试验模式 | 1)温度循环 2)温度一定 3)无温度判断 | |||||||||||||||
数据内容 | 循环次数、读取时间、电阻值或电压值、判定、加载电流值、温度、湿度 | ||||||||||||||||
读取周期 | 1)循环试验模式:在一个循环中,读取高温和低温各一次。 2)定值试验模式:一定周期内读取。 | ||||||||||||||||
读取 数据量 | 每一试验, 256chzui大读取200MB(约50,000点/ch) | ||||||||||||||||
数据变换 | 可变换为CSV文档 | ||||||||||||||||
温 度 测 定 | 温度输入 | 输入通道数:标准2ch(温度2ch或温度、湿度各1ch) 测温传感器:T型热电偶(JIS C1602 )或 Pt100(JIS C1604 3线式) 两种传感器可以自由切换 测温度传感器线径:0.65~1.6mm 温度测定范围:T型热电偶 -250℃~+350℃ Pt100 -200℃~+550℃ 相对湿度测定范围:0~99%RH(干湿球方式) 冷接点测定:1ch热敏电阻 测定精度:±1.5% |
产品咨询