当前位置:首页 > 产品中心 > 进口色差仪 > 爱色丽(X-rite) > 爱色丽SP系列色差仪
产品分类
相关文章
详细介绍
| SP60 | SP62 | SP64 |
测量几何结构: | D/8 | D/8 | D/8 |
可选择测量孔径: | 8mm测量/12mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 |
侦测器: | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) |
测色光源: | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 |
光谱范围: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
测量范围 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光谱波长间距: | 10nm | 10nm | 10nm |
仪器台间差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
储存 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 |
短期再现性: | 0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
电源: | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh |
灯泡寿命 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 |
充电时间 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 |
每次充电可测量次数 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 |
操作温度范围 | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | | 双向式RS232接口 波特率300-57600 | 双向式RS232接口 波特率300-57600 |
产品咨询