详细介绍
自动控制真空和排气阀为持续测试提供精确的高度条件
室内过热和产品温度保护保证了安全性和性能*
兼容多个真空系统能满足您确切的过程需求
高效的空气动力系统保持了温度统一的测试
容易使用的控制器,的软件和技术特性
不锈钢连续焊接的汽封内部衬垫
特性
垂直向下的回流调节流
高效的双并联压缩机式级联制冷系统
露天镍铬合金加热元件
电容式压力传感器用于压力测量
T5STR型无腐蚀,蒸汽喷射,带低水保护的湿度系统
气压报警输出
性能
温度控制范围:-70° C~ + 177° C,误差 ± 0.3°(稳定后)
标准海拔条件:地点高度至100,000英尺(8.28 mm 汞柱/ 8.28托)
可选高度条件:地点高度至150,000英尺(1.10 mm 汞柱/ 1.10托)
地点高度至200,000英尺(0.169 mm 汞柱/ 0.169托)
结合温度、海拔高度:zui大60,000英尺
标准湿度条件 (仅xxSTR型号):20% to 98% RH
控制精度:±0.3°C和±2%RH VersaTenn V型控制器
控制器
三通道型的控制器
自动/手动控制
奔腾处理器
8 MB 芯片闪存
USB 连接端口
RS-232 连接
彩色触摸屏实时界面的图像
Windows CE 操作系统
实验箱控制中使用的升级软件
几近无限次数的程序和步骤
10个温度控制输出
5个湿度控制输出
2个泄气孔 • 6 事件输出
型号 | T5ST | 10ST | 15ST | 27ST | 36ST | 48ST | 64ST | |||||||||||||||||
系统功率大小(马力) | 4 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 20 | 6 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||||||
实验箱大小 | 宽 | 21/53 | 24/61 | 24/61 | 36/91 | 36/91 | 48/122 | 48/122 | ||||||||||||||||
深 | 21/53 | 24/61 | 36/91 | 36/91 | 48/122 | 36/91 | 48/122 | |||||||||||||||||
高 | 25/51 | 30/76 | 30/76 | 36/91 | 36/91 | 48/122 | 48/122 | |||||||||||||||||
外部尺寸 | 宽 | 25/51 | 51/130 | 52/130 | 63/160 | 63/160 | 77/196 | 77/196 | ||||||||||||||||
深 | 63/152 | 99/203 | 111/236 | 111/241 | 123/272 | 123-1/2 / 281 | 135-1/2 / 312 | |||||||||||||||||
高 | 78/183 | 84/210 | 84/213 | 90/229 | 90/229 | 91/231 | 91/231 | |||||||||||||||||
制热能力 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
加湿能力 | 瓦特 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
加仑 | 1.05 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
电流@230V, 3 | 33(1) | 48 | 81 | 52 | 85 | 63 | 96 | 130 | 63 | 96 | 130 | 120 | 149 | 183 | 120 | 149 | 183 | |||||||
保险丝电流 | 45 | 70 | 110 | 70 | 120 | 80 | 125 | 175 | 80 | 125 | 175 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | |||||||
冷水, 20°C 每分钟加仑数 | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
· 湿度能力: 20%到98% RH(在 +20°C~ +85°C 基于3个露点测量)
· 不同的海拔高度制湿能力略有不同。
· 真空性能: 所有的实验箱在35 分钟内可实现100,000 英尺的高度 (8.2 mm 汞柱)。可选的扩展高度功能能达到 150,000英尺 (1 mm汞柱) 和200,000 英尺 (0.17 mm 汞柱).
· 结合温度、海拔zui大高度为60000英尺
产品咨询