当前位置:首页 > 产品中心 > 日本电色NIPPON DENSHOKU > 色差仪 > COH7700日本电色分光色差仪
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 无 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 化工,石油,建材,电子,制药 |
日本电色分光色差仪
型号COH7700
适用于树脂,膜,石油产品色号,饮用水,化妆品用水等色彩色差以及雾度的测定。
特点
色彩和浊度可同时测定
可同时测定样品的色彩和浊度值,满足您对样品的材料视感特性的评估。
雾度全光线透过率测量符合相关标准
JIS K7361-1 JISK7136 ISO13468 ISO14782
大型敞开悬拉式样品仓
可放置100mm尺寸比色皿,120mm*120mm大尺寸样品仓
实现D65.C.A 光源条件下雾度的测量
JISK7361-1 JISK7105标准
液晶彩色显示单元数据读取更一目了然
5.7寸液晶显示,测定值,图表彩色显示,清晰明了
小尺寸样品用夹具7mm
可选7mm直径样品专用夹具
日本电色分光色差仪
技术参数
照明.受光条件 | 颜色测定 0°:di(JIS Z 8722) 浊度测定:全光线测定JISK7361-1雾度JISK7136 |
积分球大小 | φ150mm |
测定方式 | 双光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光电池快速反应 |
测定波长 | 400nm-700nm 10NMa间隔输出 |
光源 | 白色LED |
显示单元 | 5.7寸彩色TFT液晶显示器 |
测定时间 | 颜色测定5秒;颜色和雾度同时测定约10秒 |
操作开关 | 主画面或者操作开关 |
显示项目 | 各数值画面,色差值,分光值,演色性,分光图,lab图,Yxy图,偏色判定图,等可选定显示图表。 |
观察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可选配实现两种光源同时测量) |
观察条件 | 各观察条件2°10°视野角 |
测定项目 | 雾度:Haze,全光线透过率,扩散透过率,平行透过率,(TURB) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各种色差 HVC 石油制品色号:APHA\Gardner\ASTM\Saybolt\色号(选配) |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射样品仓 | 大型敞开式悬拉式样品仓120mm*120mm大尺寸 可选配20mm尺寸比色皿 可放置100mm尺寸比色皿 试验管式可测(可选) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基准数值 数 | 100个 |
测定数 | 400个 |
Usb存储数 | 测定数值和主机的数据通过csv模式导出可读出测试相关条件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存储 |
使用环境温度 | 15-35摄氏度 80%湿度。不结露 |
电源、消费电力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
产品咨询